|
![]() 最新基金净值排名,华夏,泰达,嘉实领跑前三: 日期:2010-02-11 |
| 排名 | 基金名称 | 基金净值 |
| 华夏大盘精选 | 9.8640 | |
| 泰达荷银精选 | 4.3135 | |
| 嘉实增长 | 4.1790 | |
| 易基策略成长 | 3.8650 | |
| 易方达深100ETF | 3.8450 | |
| 景顺内需增长 | 3.6830 | |
| 嘉实服务增值 | 3.5840 | |
| 兴业全球视野 | 3.3362 |
更新时间:2010-02-12 10:53来源: 好基金网 人气:
|
![]() 最新基金净值排名,华夏,泰达,嘉实领跑前三: 日期:2010-02-11 |
| 排名 | 基金名称 | 基金净值 |
| 华夏大盘精选 | 9.8640 | |
| 泰达荷银精选 | 4.3135 | |
| 嘉实增长 | 4.1790 | |
| 易基策略成长 | 3.8650 | |
| 易方达深100ETF | 3.8450 | |
| 景顺内需增长 | 3.6830 | |
| 嘉实服务增值 | 3.5840 | |
| 兴业全球视野 | 3.3362 |
Copyright © 2010 jijinzone.Com Corporation, All Rights Reserved
智汇网络 | 闽ICP备09008656号 |