|
![]() 1.21基金排名: 日期:2010-01-21 |
| 排名 | 基金名称 | 基金净值 |
| 华夏大盘精选 | 10.3490 | |
| 上投阿尔法 | 5.1967 | |
| 泰达荷银精选 | 4.6866 | |
| 嘉实增长 | 4.3080 | |
| 易方达深100ETF | 4.0610 | |
| 易基策略成长 | 4.0540 | |
| 景顺内需增长 | 3.8310 | |
| 嘉实服务增值 | 3.7370 |
更新时间:2010-01-22 14:03来源: 好基金网 人气:
|
![]() 1.21基金排名: 日期:2010-01-21 |
| 排名 | 基金名称 | 基金净值 |
| 华夏大盘精选 | 10.3490 | |
| 上投阿尔法 | 5.1967 | |
| 泰达荷银精选 | 4.6866 | |
| 嘉实增长 | 4.3080 | |
| 易方达深100ETF | 4.0610 | |
| 易基策略成长 | 4.0540 | |
| 景顺内需增长 | 3.8310 | |
| 嘉实服务增值 | 3.7370 |
Copyright © 2010 jijinzone.Com Corporation, All Rights Reserved
智汇网络 | 闽ICP备09008656号 |