
股票型基金区间收益率排名:国投瑞银进去领跑榜首.
| 序号 | 代码 | 简称 | 前单位净值 | 前累计净值 | 后单位净值 | 后累计净值 | 区间增长值 | 区间收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150001 | 国投瑞银进取 | 0.7410 | 0.9660 | 0.7670 | 0.9920 | 0.0260 | 3.5088 % |
| 2 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.8200 | 4.8180 | 3.9300 | 4.9280 | 0.1100 | 2.8796 % |
| 3 | 320007 | 诺安成长 | 1.1370 | 1.2770 | 1.1690 | 1.3090 | 0.0320 | 2.8144 % |
| 4 | 450004 | 国富价值 | 1.4397 | 1.6397 | 1.4800 | 1.6800 | 0.0403 | 2.7992 % |
| 5 | 200007 | 长城回报 | 0.6856 | 1.8534 | 0.7046 | 1.8962 | 0.0190 | 2.7713 % |
| 6 | 580003 | 东吴轮动 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0288 | 2.7481 % |
| 7 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.1320 | 2.3200 | 1.1630 | 2.3510 | 0.0310 | 2.7385 % |
| 8 | 150007 | 长盛同庆B | 1.1260 | 1.1260 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0300 | 2.6643 % |
| 9 | 580002 | 东吴动力 | 1.2142 | 1.7342 | 1.2464 | 1.7664 | 0.0322 | 2.6520 % |
| 10 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.8307 | 2.2967 | 1.8787 | 2.3447 | 0.0480 | 2.6219 % |
