
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资 建议 |
基金净值 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 最近二年 | 最近三年 | 今年以来 | 购买 | ||||||||
| 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | ||||||
| 1 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先 | -- | 1.0972 | 1 | 6.33 | 3 | 1.06 | 267 | 9.74 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | 335 | 9.72 | 购买 |
| 2 | 260104 | 景顺内需增长 | -- | 3.8590 | 2 | 6.25 | 8 | 0.81 | 11 | 18.41 | 30 | 18.85 | 21 | 85.00 | 117 | -14.98 | 87 | 84.00 | 21 | 87.06 | 购买 |
| 3 | 260109 | 景顺内需贰号 | -- | 1.2310 | 3 | 6.12 | 11 | 0.74 | 17 | 17.57 | 15 | 21.84 | 11 | 93.76 | 88 | -10.84 | 48 | 102.77 | 14 | 96.09 | 购买 |
| 4 | 180013 | 银华领先策略 | -- | 1.8704 | 4 | 6.09 | 17 | 0.63 | 2 | 27.01 | 1 | 34.55 | 7 | 99.13 | - | -- | - | -- | 8 | 100.34 | 购买 |
| 5 | 162201 | 泰达荷银成长 | -- | 1.1731 | 5 | 5.49 | 14 | 0.66 | 82 | 14.20 | 19 | 20.26 | 204 | 51.78 | 45 | 2.38 | 25 | 119.16 | 217 | 50.57 | 购买 |
| 6 | 320007 | 诺安成长 | -- | 1.1660 | 6 | 5.36 | 110 | -0.12 | 144 | 12.48 | 140 | 11.98 | - | -- | - | -- | - | -- | 290 | 31.59 | 购买 |
| 7 | 180012 | 银华富裕主题 | -- | 1.1675 | 7 | 5.33 | 41 | 0.41 | 4 | 21.72 | 7 | 25.77 | 19 | 86.14 | 62 | -5.45 | 37 | 106.03 | 20 | 88.03 | 购买 |
| 8 | 150001 | 国投瑞银进取 | -- | 0.7550 | 8 | 5.30 | 504 | -9.58 | 1 | 29.50 | 2 | 34.10 | 1 | 165.85 | 256 | -34.07 | - | -- | 1 | 168.68 | 购买 |
| 9 | 320005 | 诺安价值增长 | -- | 0.9535 | 9 | 4.76 | 61 | 0.24 | 23 | 16.99 | 17 | 20.91 | 53 | 75.15 | 181 | -22.09 | 105 | 76.22 | 58 | 76.41 | 购买 |
| 10 | 020015 | 国泰区位优势 | -- | 1.1230 | 10 | 4.64 | 20 | 0.59 | 16 | 17.81 | 53 | 16.98 | - | -- | - | -- | - | -- | 318 | 16.98 | 购买 |
| 11 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.5530 | 11 | 4.55 | 169 | -1.03 | 5 | 20.64 | 10 | 24.71 | 17 | 88.40 | 84 | -10.50 | 19 | 127.82 | 19 | 88.40 | 购买 | |
